產(chǎn)品特點(diǎn):
DF系列風(fēng)機(jī)為“多葉、前向、窄輪”式葉輪,具有通流面積大、加速型流道。在對(duì)流體強(qiáng)力加壓的同時(shí)產(chǎn)生的渦流小等一系列特點(diǎn)。具有風(fēng)量大、風(fēng)壓高、噪聲低等優(yōu)點(diǎn)。本DF系列風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于印刷、橡塑、曬圖等機(jī)械行業(yè)也可用于飲食、溫控、冷卻、凈化、吹風(fēng)和通風(fēng)等各種場(chǎng)合。
離心風(fēng)機(jī)表:
型號(hào) | 流量m3/h | 全壓pa | 轉(zhuǎn)速r/min | 噪音≤de | 電動(dòng)機(jī) | 整機(jī)重量(kg) | ||
功率kw | 型號(hào)model | 三相 | 單相 | |||||
DF-1 | 160 | 250 | 2840 | 50 | 0.04 | 380或220 | 3.2 | 3.7 |
DF-2 | 504 | 860 | 2840 | 60 | 0.25 | 380或220 | 7.0 | 3.5 |
DF-3 | 405 | 450 | 2840 | 60 | 0.18 | 380或220 | 5.3 | 6.4 |
DF-3B | 305 | 425 | 2840 | 60 | 0.12 | 380或220 | 4.7 | 5.1 |
DF-4 | 240 | 412 | 2840 | 60 | 0.06 | 380或220 | 3.8 | 3.8 |
DF-5 | 900 | 1100 | 2840 | 70 | 0.55 | 380或220 | 10.4 | 12 |
DF-5A | 850 | 850 | 2840 | 70 | 0.55 | 380或220 | 10 | 11.5 |
DF-6 | 660 | 850 | 2840 | 60 | 0.37 | 380或220 | 7.6 | 9.6 |
DF-7 | 1250 | 1250 | 2840 | 70 | 0.75 | 380或220 | 12 | 17.8 |
DF-8 | 1650 | 1260 | 2840 | 70 | 1.1 | 380或220 | 28 | 21 |
DF-8B | 2300 | 1400 | 2840 | 82 | 1.5 | 380 | 35 | |
DF-9 | 2800 | 1650 | 2840 | 82 | 2.2 | 380 | 38 | |
DF-10 | 3000 | 1700 | 2840 | 85 | 3 | 380 | 47.5 | |
DF-11 | 3980 | 1950 | 2840 | 85 | 4 | 380 | 60 |
地 址:無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電 話:0510-83833522
郵 箱:462364907@qq.com