產(chǎn)品特點(diǎn):
5-27 5-34 5-32系列風(fēng)機(jī)是以日本NK500、NK200為主要依據(jù),結(jié)合我國(guó)使用情況和要求設(shè)計(jì),具有運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲低。效率高,結(jié)構(gòu)緊,造型美觀等特點(diǎn)。其葉輪和外殼均用鋁合金制造,重量輕,防腐性好,如配用防爆電機(jī)可用作防爆風(fēng)機(jī)。
本系列風(fēng)機(jī)主要可供生產(chǎn)作吹膜冷卻。輕紡、石化,防腐,防爆行業(yè)通風(fēng)。
本系列中的5-32風(fēng)機(jī)特別適用于一般排塵及物料輸送作用,使用條件:環(huán)境溫度60℃,輸送解質(zhì)溫度80℃。
離心風(fēng)機(jī)表:
通風(fēng)機(jī)性能選用表
型號(hào) | 流量m3/h | 全壓Pa | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率kw | 噪音≤dB |
5-34-2.5A | 580 | 1260 | 2840 | 0.55 | 70 |
5-34-3A | 650 | 1420 | 2840 | 0.75 | 70 |
5-27-3.4A | 850 | 1550 | 2840 | 1.1 | 74 |
5-27-3.8A | 1050 | 1860 | 2840 | 1.5 | 76 |
5-27-4A | 1200 | 2250 | 2840 | 2.2 | 76 |
5-32-4.1A | 1670 | 2850 | 2840 | 3 | 78 |
5-32-4.4A | 1850 | 2980 | 2840 | 4 | 80 |
5-32-4.8A | 2250 | 3400 | 2840 | 5.5 | 80 |
外形及安裝尺寸表
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | P | φ1 | φ2 |
5-34-2.8A | 185 | 245 | 250 | 315 | 255 | 200 | 210 | 315 | 90 | 112 | 335 | 505 | 100 | 155 |
5-34-3A | 185 | 245 | 250 | 315 | 255 | 200 | 210 | 315 | 90 | 112 | 335 | 505 | 100 | 155 |
5-27-3.4A | 260 | 300 | 300 | 360 | 270 | 230 | 235 | 285 | 100 | 125 | 435 | 515 | 100 | 160 |
5-27-3.8A | 270 | 315 | 320 | 370 | 305 | 225 | 275 | 360 | 100 | 140 | 450 | 595 | 110 | 160 |
5-27-4A | 270 | 315 | 320 | 370 | 305 | 225 | 275 | 360 | 125 | 140 | 475 | 595 | 110 | 160 |
5-32-4.1A | 415 | 455 | 510 | 550 | 350 | 290 | 310 | 450 | 140¢¢¢ | 160 | 560 | 740 | 150 | 200 |
5-32-4.4A | 415 | 455 | 510 | 550 | 380 | 315 | 330 | 462 | 140 | 190 | 570 | 777 | 150 | 200 |
5-32-4.8A | 415 | 455 | 510 | 550 | 380 | 315 | 330 | 462 | 140 | 190 | 570 | 777 | 150 | 200 |
地 址:無(wú)錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電 話:0510-83833522
郵 箱:462364907@qq.com